| № п/п | Услуга | Стоимость услуги, руб.* |
| 1 | Вызов ветеринарного врача на дом | 900 |
| 2 | Вызов врача-орнитолога, врача-герпетолога, врача-ратолога | 1100 |
| 3 | Осмотр, консультация | 400 |
| 4 | Назначение лечения | 400 |
| 5 | Консультация врача по анализам | 500 |
| 6 | Дача лекарственных средств перорально | 150 |
| 7 | Инъекции | |
| 7.1 | подкожные | 200 |
| 7.2 | внутримышечные | 200 |
| 7.3 | внутривенные (в катетер, через иглу) | 200 |
| 7.4 | внутрисуставные | 400 |
| 7.5 | подкожная инфузия | 200 |
| 8 | Глюкозометрия | 200 |
| 9 | Тест Ширмера | 200 |
| 10 | Флюоресциновая проба | 200 |
| 11 | Офтальмоскопия | 500 |
| 12 | Постановка внутривенного катетера | 300 |
| 13 | Снятие внутривенного катетера | 200 |
| 14 | Внутривенное капельное введение растворов, 1 час | 500 |
| 15 | Взятие проб крови, забор материала на цитологию и биопсию | 500 |
| 16 | Инфильтрационная новокаиновая блокада | 500 |
| 17 | Санация носовых ходов или глаз | 200 |
| 18 | Катетеризация мочевого пузыря для санации или взятия мочи | |
| 18.1 | котов | 1500 |
| 18.2 | кошек | 2000 |
| 18.3 | кобелей | 1500 |
| 18.4 | сук | 2000 |
| 19 | Промывание установленного мочевого катетера | 600 |
| 20 | Цистоцентез | 700 |
| 21 | Клизма очистительная | 600 |
| 22 | Удаление секрета параанальных желез | 700 |
| 23 | Обрезка когтей | 300 |
| 24 | Стрижка гигиеническая (стрижка кошек) | 1000 |
| 25 | Обработка ушных раковин | |
| 25.1 | гигиеническая | 350 |
| 25.2 | лечебная | 450 |
| 26 | Отоскопия | 250 |
| 27 | Снятие клеща | 350 |
| 28 | Первичная хирургическая обработка кусаных, рваных и резаных ран | 700 |
| 29 | Наложение кожных швов | 100 |
| 30 | Наложение мышечных швов | 200 |
| 31 | Наложение бинтовой повязки | 350 |
| 32 | Обработка швов после стерилизации | 350 |
| 33 | Снятие швов, в том числе после стерилизации | 250 |
| 34 | Вскрытие гематом, абсцессов, лимфоэкстравазатов с установкой дренажа | 900 |
| 35 | Обработка гнойных и осложненных ран | 600 |
| 36 | Промывание дренажа, установленного в ране | 350 |
| 37 | Оперативное лечение гематомы (гемолимфоэкстравазата) ушной раковины | 3000 |
| 38 | Тотальная резекция наружного слухового прохода | 6000 |
| 39 | Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки | |
| 39.1 | до 2 см | 600 |
| 39.2 | 2-3 см | 1100 |
| 39.3 | 3-5 см | 1500 |
| 40 | Удаление малигнизированных новообразований, инкапсулированных абсцессов | 3000 |
| 41 | Иссекающая мастэктомия | 2000 |
| 42 | Простая/тотальная мастэктомия | 7000 |
| 43 | Регионарная мастэктомия | 4000 |
| 44 | Иссечение молочной железы блоком | 5000 |
| 45 | Унилатеральная мастэктомия | 6000 |
| 46 | Билатеральная мастэктомия | 9000 |
| 47 | Ампутация рудиментарных пальцев у собак | |
| 47.1 | до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 500 |
| 47.2 | от 2-х до 4-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 1000 |
| 47.3 | старше 4-х недельного возраста (без стоимости анестезии) | 1500 |
| 48 | Экзартикуляция хвоста у собак и кошек | |
| 48.1 | до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 500 |
| 48.2 | от 10-ти дневного возраста до 2-х месячного возраста (без стоимости анестезии) | 1000 |
| 48.3 | старше 2-х месячного возраста (без стоимости анестезии) | 1500 |
| 49 | Купирование ушных раковин | |
| 49.1 | до 1,5 месячного возраста | 3000 |
| 49.2 | от 1,5 до 4-х месячного возраста | 3500 |
| 49.3 | старше 4-х месячного возраста | 4500 |
| 50 | Экзартикуляция фаланг пальцев у кошек («мягкие лапки») | |
| 50.1 | 2 лапы (грудные конечности) | 4000 |
| 50.2 | 4 лапы (грудные и тазовые конечности) | 7000 |
| 51 | Кастрация | |
| 51.1 | кота | 1500 |
| 51.2 | кобеля (до 5 кг) | 2000 |
| 52 | Кастрация при крипторхизме | |
| 52.2 | кота | 2500 |
| 52.2 | кобеля (до 5 кг) | 3500 |
| 53 | Овариоэктомия (стерилизация) | 2000 |
| 54 | Удаление матки | |
| 54.1 | кошка | 2500 |
| 54.2 | собака | 4000 |
| 55 | Герниотомия (грыжесечение) | |
| 55.1 | пупочная | 2000 |
| 55.2 | паховая | 3000 |
| 55.3 | промежностная (с цистоколонопексией) | 5000 |
| 56 | Овариогистерэктомия при пиометре | |
| 56.1 | кошка | 4000 |
| 56.2 | собака | 6000 |
| 57 | Кесарево сечение | |
| 57.1 | кошка | 4000 |
| 57.2 | собака | 6000 |
| 58 | Родовспоможение у собак и кошек | 800 |
| 59 | Реанимация щенка или котенка при родовспоможении | 300 |
| 60 | Ампутация пальца при опухоли, травме | 1500 |
| 61 | Ампутация конечности | |
| 61.1 | кошки | 3000 |
| 61.2 | собаки | 4000 |
| 62 | Снятие зубного камня скалером (собака, кошка) | 2000 |
| 63 | Удаление зубов | |
| 63.1 | молочных резцов, премоляров и моляров | 150 |
| 63.2 | молочных клыков | 400 |
| 63.3 | постоянных резцов | 250 |
| 63.4 | премоляров и моляров | 500 |
| 63.5 | постоянных клыков | 800 |
| 64 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 800 |
| 65 | Сложное удаление зуба (удаление корня) | 2000 |
| 66 | Стоимость анестезии для кошек и собак | |
| 66.1 | вес до 5 кг | 500 |
| 66.2 | вес от 5 до 10 кг | 600 |
| 66.3 | вес от 10 до 15 кг | 700 |
| 66.4 | вес от 15 до 20 кг | 800 |
| 66.5 | вес от 20 до 25 кг | 900 |
| 66.6 | вес от 25 до 30 кг | 1000 |
| 66.7 | вес от 30 до 35 кг | 1100 |
| 66.8 | вес от 35 до 40 кг | 1200 |
| 66.9 | вес от 40 до 45 кг | 1300 |
| 66.10 | вес от 45 до 50 кг | 1400 |
| 66.11 | вес от 50 до 55 кг | 1500 |
| 66.12 | вес от 55 до 60 кг | 1600 |
| 67 | Усыпление (эвтаназия) | |
| 67.1 | вес до 5 кг | 1500 |
| 67.2 | вес 5-10 кг | 2000 |
| 67.3 | вес 10-20 кг | 2500 |
| 67.4 | вес 20-30 кг | 3000 |
| 67.5 | вес 30-40 кг | 3500 |
| 67.6 | вес 40-50 кг | 4000 |
* С 22:00 до 06:00 действует двойной тариф.